<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Trends e la Popolarità dei Siti</title>
	<atom:link href="http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 12:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Neogs Posizionamento nei motori di ricerca</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Neogs Posizionamento nei motori di ricerca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-683</guid>
		<description>Peccato che questo tipo di servizio non sia applicabile a qualsiasi sito, sarebbe stato uno strumento molto utile anche per le analisi per il Seo. Avete notato che per qualsiasi sito Google, Google Trends non fornisce alcun dato? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato che questo tipo di servizio non sia applicabile a qualsiasi sito, sarebbe stato uno strumento molto utile anche per le analisi per il Seo. Avete notato che per qualsiasi sito Google, Google Trends non fornisce alcun dato? <img src='http://www.emanuelebolondi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-682</guid>
		<description>è MORTO QUESTO FORUM? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è MORTO QUESTO FORUM? <img src='http://www.emanuelebolondi.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: web future</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>web future</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-681</guid>
		<description>si e da circa sei mesi questa funzionalità che e un ottimo indicatore delle parole piu cercate nel web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si e da circa sei mesi questa funzionalità che e un ottimo indicatore delle parole piu cercate nel web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca-Seo</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Luca-Seo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-680</guid>
		<description>Direi che è un buon sistema per &quot;spingere&quot; i webmaster ad utilizzare Analitycs piuttosto che altri sistemi... no?
eehhhh... il vecchio caro marketing di GG !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Direi che è un buon sistema per &#8220;spingere&#8221; i webmaster ad utilizzare Analitycs piuttosto che altri sistemi&#8230; no?<br />
eehhhh&#8230; il vecchio caro marketing di GG !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alexa</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>alexa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-679</guid>
		<description>Ciao,sempre in linea con le scelte Google.Puo&#039; essere comunque utile al lavoro personale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,sempre in linea con le scelte Google.Puo&#8217; essere comunque utile al lavoro personale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico Guzzi</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Nico Guzzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-678</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con Marco, comunque ben vengano strumenti nuovi per le analisi SEO, anche se poi bisogna individuare comunque sempre una serie di tool attendibili da usare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con Marco, comunque ben vengano strumenti nuovi per le analisi SEO, anche se poi bisogna individuare comunque sempre una serie di tool attendibili da usare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-677</guid>
		<description>Personalmente ritengo Google Trends uno strumento utilissimo per la scelta delle keyword nella fase di progettazione della strategia di posizionamento.

Usarlo per comparare due siti mi sembra un utilizzo limitato dato che funziona solo con siti che hanno un certo traffico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente ritengo Google Trends uno strumento utilissimo per la scelta delle keyword nella fase di progettazione della strategia di posizionamento.</p>
<p>Usarlo per comparare due siti mi sembra un utilizzo limitato dato che funziona solo con siti che hanno un certo traffico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/227/google-trends-e-la-popolarita-dei-siti/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=110#comment-676</guid>
		<description>Peccato però che questo tools offra la possibilità di monitorare i siti con un elevato numero di visitatori.
Giustamente nelle linee guida viene spiegato il perchè.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato però che questo tools offra la possibilità di monitorare i siti con un elevato numero di visitatori.<br />
Giustamente nelle linee guida viene spiegato il perchè.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
