<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sondaggio: Meglio Breve o Approfondito?</title>
	<atom:link href="http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 12:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Stucco</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Stucco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=95#comment-634</guid>
		<description>Anche io ti seguo tutti i giorni e la penso come agt e jose&#039;... continua così e buon lavoro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io ti seguo tutti i giorni e la penso come agt e jose&#8217;&#8230; continua così e buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele Bolondi</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Emanuele Bolondi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=95#comment-636</guid>
		<description>Ciao, vi ringrazio per avermi fatto notare i vostri punti di vista, sia dai commenti che tramite mail, sono molto importanti!

L&#039;idea di sviluppare brevi tips, ed ogni tanto un approfondimento è eccellente, anche se le giornate diventano sempre più corte :)

Di argomenti interessanti ce ne sono, e se voi stessi volete suggerire degli approfondimenti, scrivetemi pure!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, vi ringrazio per avermi fatto notare i vostri punti di vista, sia dai commenti che tramite mail, sono molto importanti!</p>
<p>L&#8217;idea di sviluppare brevi tips, ed ogni tanto un approfondimento è eccellente, anche se le giornate diventano sempre più corte <img src='http://www.emanuelebolondi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Di argomenti interessanti ce ne sono, e se voi stessi volete suggerire degli approfondimenti, scrivetemi pure!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Petro</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Petro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=95#comment-635</guid>
		<description>Ciao,
io ho scoperto da poco il tuo blog e mi sono abbonato tramite feed :)
Riguardo alla tua domanda, mi sento d&#039;accordo col suggerimento di AGT: continua con le &quot;pillole&quot;, che son molto gradevoli e di facile lettura, ma ogni tanto sfodera un bell&#039;articolone approfondito su un tema.
Una cosa non esclude l&#039;altra... no?
A rileggerci presto!
Ciao,
Petro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
io ho scoperto da poco il tuo blog e mi sono abbonato tramite feed <img src='http://www.emanuelebolondi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Riguardo alla tua domanda, mi sento d&#8217;accordo col suggerimento di AGT: continua con le &#8220;pillole&#8221;, che son molto gradevoli e di facile lettura, ma ogni tanto sfodera un bell&#8217;articolone approfondito su un tema.<br />
Una cosa non esclude l&#8217;altra&#8230; no?<br />
A rileggerci presto!<br />
Ciao,<br />
Petro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jose'</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Jose'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=95#comment-638</guid>
		<description>preferisco articoli brevi!
1abbraccio
Josè</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preferisco articoli brevi!<br />
1abbraccio<br />
Josè</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AGT</title>
		<link>http://www.emanuelebolondi.com/214/sondaggio-meglio-breve-o-approfondito/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>AGT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketips.net/blog/?p=95#comment-637</guid>
		<description>Per quanto mi riguarda ti seguo sempre con il feed, se devo dare una preferenza direi giornalmente con le &quot;pillole&quot; e una volta a settimana un articolo approfondito, in questo modo puoi continuare ad essere frequente che è una gran bella cosa ma puoi anche centrare di più ed accontentare chi desidera andare un pò più a fondo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto mi riguarda ti seguo sempre con il feed, se devo dare una preferenza direi giornalmente con le &#8220;pillole&#8221; e una volta a settimana un articolo approfondito, in questo modo puoi continuare ad essere frequente che è una gran bella cosa ma puoi anche centrare di più ed accontentare chi desidera andare un pò più a fondo <img src='http://www.emanuelebolondi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
